序号 | 所属行业 | 基础领域 | 重点方向 | 必要性及当前国内外技术成熟情况(限200字) | 核心技术指标 | 市场需求(市场需求规模、关键应用指标等) | 是否影响产业链安全 | 我省具有技术优势的单位或企业情况 | 备注 | ||
一级重点方向 | 二级重点方向 | 重点企业(全称) | 重点项目 | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
…… | |||||||||||
说明: | |||||||||||
1.所属行业:钢铁、有色金属、稀土、石化化工、轻工、医药、纺织、建筑材料、电子信息、汽车、船舶、航空、机械、农机、电力、核电。 | |||||||||||
2.基础领域:核心基础零部件、基础元器件、基础工业软件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础。 | |||||||||||
3.重点方向:(1)一级重点方向为新型显示、集成电路等,依据所在的基础领域对应的重点方向;(2)二级重点方向为一级重点方向对应的重点产品或 者属于该领域的特色产品(可新增)。 |
|||||||||||
4.技术成熟情况:简要叙述所提方向目前国内外尤其国内的技术水平等,国内主要生产或潜在攻关企业(3家以上)。 |
作者: 来源: